Máquinas
Centro de usinagem
D800- Romi
Curso da mesa superior (eixo x) | 800mm |
---|---|
Curso da mesa inferior (eixo y) | 530mm |
Curso do cabeçote | 580mm |
Distância entre nariz do eixo-árvore e mesa | 115 a 695mm |
D1250- Romi
Curso da mesa superior (eixo x) | 1270mm |
---|---|
Curso da mesa inferior (eixo y) | 610mm |
Curso do cabeçote | 640mm |
Distância entre nariz do eixo-árvore e mesa | 110 a 750mm |
Fresa CNC- Travis M1500
Curso da mesa superior (eixo x) | 1500mm |
---|---|
Curso da mesa inferior (eixo y) | 680mm |
Curso do cabeçote | 670mm |
Distância entre nariz do eixo-árvore e mesa | 100/770mm |
Distância do eixo árvore a coluna | 700mm |
Tornos
Torno CNC- GL 250 (fanuc 0iTF )
Diâmetro do furo da árvore: | 62mm |
---|---|
Diâmetro admissível sobre o barramento | 530mm |
Diâmetro admissível sobre o carro transversal | 282mm |
Distância entre pontos | 600mm |
Torno CNC- Romi Galaxy 10
Diâmetro do furo da árvore: | 50mm |
---|---|
Diâmetro admissível sobre o barramento | 420mm |
Diâmetro admissível sobre o carro transversal | 240mm |
Distância entre pontos | 540mm |
L44200
Distância entre pontas | 5000mm |
---|---|
Diâmetro sobre o barramento | 1100mm |
Diâmetro na cava | 1470mm |
Diâmetro do furo do eixo da árvore | 105mm |
L2060
Distância entre pontas | 1500mm |
---|---|
Diâmetro sobre o barramento | 500mm |
Diâmetro na cava | 710mm |
Diâmetro do furo do eixo da árvore | 80mm |
L1640
Distância entre pontas | 1000mm |
---|---|
Diâmetro sobre o barramento | 410mm |
Diâmetro na cava | 580mm |
Diâmetro do furo do eixo da árvore | 52mm |
Torno L2080
Diâmetro do furo da árvore: | 82mm |
---|---|
Diâmetro admissível sobre o barramento | 500mm |
Diâmetro admissível sobre o carro transversal | 300mm |
Distância entre pontos | 2000mm |
Torno 2680 A
Diâmetro do furo da árvore: | 105mm |
---|---|
Diâmetro admissível sobre o barramento | 660mm |
Diâmetro admissível sobre o carro transversal | 430mm |
Distância entre pontos | 2000mm |
Fresadoras
05 - Fresadoras Iso40 4EVS – Com digital nos 03 eixos
Curso longitudinal da mesa - eixo X | 940mm |
---|---|
Curso transversal da mesa – eixo Y | 410mm |
Curso vertical da mesa – eixo Z | 440mm |
Fresadora Universal FH 4
Curso longitudinal da mesa - eixo X | 750mm |
---|---|
Curso transversal da mesa – eixo Y | 300mm |
Curso vertical da mesa – eixo Z | 400mm |
Retífica
Retífica Plana
Curso | 800 x 400mm |
---|---|
Altura | 300mm |
Curso vertical da mesa – eixo Z | 440mm |
Eletro erosão
Eletro erosão penetração CN 40
Curso da mesa | 600 x 200mm |
---|
Chaveteira
Golpe ( eixo z ) | 250mm |
---|---|
Eixo X | 400mm |
Eixo Y | 250mm |
Diversos
Máquina de corte FM 1600
Capacidade de corte de 400mm |
Jato Areia | Cabine |
---|
Máquina de solda | Tig / Comum / Mig |
---|
Solda Oxigênio | Alumínio, Latão e Prata |
---|
Gravadora tipo micro-puncionamento |
---|
Aparelhos de medição
- Durômetro
- Projetor de perfil
- Traçador de altura
- Micrômetro; 0 – 600mm
- Comparador de diâmetro interno
- Paquímetro universal; 0- 1000mm
- Paquímetro de profundidade
- Paquímetro de canal interno
- Base magnética com apalpador milesimal
- Mesa de traçagem
- Balanceador mod.: EQV / B